Mang văn hóa và ẩm thực Hàn Quốc đến với Việt Nam !
Các loại Snack, Bánh Nongsim (농심 과자)
1.
2.
2.
| 1. Snack Tôm (새우깡) - 8801043026567 | Box |
| Khối lượng tịnh: 90g, Nongsim | 30 |
| 2. Snack Tôm cay (매운새우깡) - 8801043026369 | Box |
| Khối lượng tịnh: 90g, Nongsim | 30 |
3.
4.
| 3. Snack gạo tôm (쌀새우깡) - 8801043026406 | Box |
| Khối lượng tịnh: 80g, Nongsim | 20 |
| 4. Snack tôm chip (알새우칩) - 8801043026727 | Box |
| Khối lượng tịnh: 68g, Nongsim | 20 |
5.
6..jpg)
| 5. Snack khoai tây hành (칩포테토어니언) - 8801043005838 | Box |
| Khối lượng tịnh: 60g, Nongsim | 20 |
| 6. Snack khoai tây (칩포테토오리지널) - 8801043005814 | Box |
| Khối lượng tịnh: 60g, Nongsim | 20 |
7.
8..jpg)
| 7. Snack hành tây (양파링) - 8801043026666 | Box |
| Khối lượng tịnh: 84g, Nongsim | 20 |
| 8. Snack khoai tây stick (포스틱) - 8801043026253 | Box |
| Khối lượng tịnh: 84g, Nongsim | 20 |
10..jpg)
| 9. Snack xoắn đậu phộng (땅콩꽈배기) - 8801043026604 | Box |
| Khối lượng tịnh: 83g, Nongsim | 30 |
| 10. Snack xoắn mật ong (꿀꽈배기) - 8801043026703 | Box |
| Khối lượng tịnh: 90g, Nongsim | 30 |
11.
12.
| 11. Snack tako bạch tuộc (자갈치) - 8801043026383 | Box |
| Khối lượng tịnh: 90g, Nongsim | 20 |
| 12. Snack chuối (바나나킥) - 8801043026307 | Box |
| Khối lượng tịnh: 75g, Nongsim | 20 |
13.
14.
| 13. Snack khoai lang (고구마깡) - 8801043026741 | Box |
| Khối lượng tịnh: 83g, Nongsim | 30 |
| 14. Snack khoai tây (감자깡) - 8801043026772 | Box |
| Khối lượng tịnh: 75g, Nongsim | 30 |
15.
16.
| 15. Snack mực (오징어집) - 8801043026482 | Box |
| Khối lượng tịnh: 83g, Nongsim | 20 |
| 16. Snack Xi-rô (조청유과) - 8801043026277 | Box |
| Khối lượng tịnh: 96g, Nongsim | 30 |
17.
18.
18.| 17. Snack Pizza (벌집핏자) - 8801043020657 | Box |
| Khối lượng tịnh: 83g, Nongsim | 20 |
| 18. Snack Ice Corn (아이스콘) - | Box |
| Khối lượng tịnh: 60g, Nongsim | 20 |
20.
| 19. Snack BBQ (쫄병매콤한맛) - 8801043004862 | Box |
| Khối lượng tịnh: 70g, Nongsim | 30 |
| 20. Snack BBQ cay (쫄병바베큐) - 8801043004848 | Box |
| Khối lượng tịnh: 70g, Nongsim | 30 |
22.
| 21. Snack đùi gà vị BBQ (닭다리핫숯불바베큐) - 8801043026628 | Box |
| Khối lượng tịnh: 66g, Nongsim | 20 |
| 22. Snack đùi gà (닭다리후라이드치킨) - 8801043026642 | Box |
| Khối lượng tịnh: 66g, Nongsim | 20 |
Các loại Snack, Bánh Orion (오리온 과자)
1.
2.
2.
| 1.Snack hoa hướng dương 태양의맛썬(오리지널) - 8801117765309 | Box |
| Khối lượng tịnh: 76g , Orion | 20 |
| 2.Snack hoa hướng dương 태양의맛썬(오리지널) - 8801117749309 | Box |
| Khối lượng tịnh: 76g, Orion | 20 |
4.
| 3.Snack Swing cut (스윙칩오리지널) - 8801117770402 | Box |
| Khối lượng tịnh: 50g, Orion | 20 |
| 4.Snack Swing chips - 스윙칩(볶음고추장맛) - 8801117759704 | Box |
| Khối lượng tịnh: 63g, Orion | 20 |
6.
| 3.Snack khoai tây Ogamcha - 오감자(그라탕) - 8801117752804 | Box |
| Khối lượng tịnh: 50g, Orion | 28 |
| 4. Snack cá voi 왕고래밥(매운떡고치맛) - 8801117277901 | Box |
| Khối lượng tịnh: 56g, Orion | 24 |
7.
8. 
| 7. Snack cốm đậu phọng ( 땅콩강정)- 8801117761806 | Box |
| Khối lượng tịnh: 80g, Orion | 30 |
| 8. Snack mực đậu phộng (오징어땅콩) - 8801117760908 | Box |
| Khối lượng tịnh: 98g, Orion | 30 |
10. 
| 9. Snack Nacho Original (도도한나쵸(오리지날) - 8801117765903 | Box |
| Khối lượng tịnh: 92g, Orion | 20 |
| 10.Snack Nacho Mexican-도도한나쵸(멕시칸타코) -8801117766207 | Box |
| Khối lượng tịnh: 92g, Orion | 20 |
12.
| 11. Bánh Chocopie Orion (초코파이) - 8801117534912 | Box |
| Khối lượng tịnh: 35g*12, Orion | 8 |
| 12. Bánh bông lan con cá (참붕어빵) 8801117530716 | Box |
| Khối lượng tịnh: 232g, Orion | 8 |
13.
14.
| 13. Bánh bông lang Ott phô mai 오뜨(프로마즈) - 8801117528416 | Box |
| Khối lượng tịnh: 120g, Orion | 12 |
| 14. Bánh Ottu phô socola 오뜨(쇼콜라) - 8801117537210 | Box |
| Khối lượng tịnh: 125g, Orion | 12 |
15.
16. 
| 15. Bánh Gosomi (고소미) - 8801117109400 | Box |
| Khối lượng tịnh: 80g, Orion | 32 |
| 16. Bánh Choco chip (쵸코칩쿠키) - 8801117267605 | Box |
| Khối lượng tịnh: 104g, Orion | 27 |
Các loại Snack, Bánh Lotte (롯데 과자)
1.
2.
| 1. Snack Bắp (꼬깔콘 고소한맛) - 8801062380114 | Box |
| Khối lượng tịnh: 77g, Lotte | 20 |
| 2. Snack Bắp cay (꼬깔콘 군옥수수맛) - 8801062380213 | Box |
| Khối lượng tịnh: 77g, Lotte | 20 |
3.
4.
| 3. Bánh quy Ummasol (엄마손파이) - 8801062518333 | Box |
| Khối lượng tịnh: 127g, Lotte | 16 |
| 4. Bánh sô cô la Chic choc (칙촉오리지널) - 8801062247431 | Box |
| Khối lượng tịnh: 90g, Lotte | 20 |
5.
6.
| 5. Bánh Mongswel (Cream) (크림몽쉘) - 8801062273294 | Box |
| Khối lượng tịnh: 192g, Lotte | 16 |
| 6. Bánh Mongswel (Kakao) (카카오몽쉘) - 8801062273331 | Box |
| Khối lượng tịnh: 192g, Lotte | 16 |
7.
8.
| 7. Bánh mứt táo (애플쨈쿠키) - 8801062248773 | Box |
| Khối lượng tịnh: 230g, Lotte | 12 |
| 8. Bánh mứt dâu (딸기쿠키) - 8801062518470 | Box |
| Khối lượng tịnh: 230g, Lotte | 12 |
9.
10. 
| 9. Bánh Gateau (Socola) 갸또쇼콜라 - 8801062279838 | Box |
| Khối lượng tịnh: 120g, Lotte | 12 |
| 10. Bánh Gateau (White) 갸또화이트 - 8801062279791 | Box |
| Khối lượng tịnh: 120g, Lotte | 12 |
1

